Tarif d’achat en vigueur pour le photovoltaïque fevrier 2024
Vente de totalité
Type de tarif | Puissance totale (P+Q) | du 01/11/22 au 31/01/23 | du 01/02/23 au 30/04/23 | du 01/05/23 au 31/07/23 | du 01/08/23 au 31/10/23 | du 01/11/23 au 31/01/24 | du 01/02/24 au 30/04/24 | Plafond de rémunération et rémunération au-delà du plafond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarif dit Ta | ≤ 3 kWc | 22,42 | 23,49 | 23,95 | 20,77 | 17,35 | 16,57 |
Plafond : Produit de la puissance Rémunération à |
≤ 9 kWc | 19,06 | 19,96 | 20,35 | 17,65 | 14,74 | 14,09 | ||
Tarif dit Tb | ≤ 36 kWc | 13,65 | 14,30 | 14,58 | 14,41 | 13,82 | 13,63 | |
≤ 100 kWc | 11,87 | 12,43 | 12,68 | 12,53 | 12,02 | 11,85 |
tarif vente de surplus
Rémunération de l’énergie injectée (c€/kWh hors TVA)
Puissance totale (P+Q) | du 09/10/2021 au 31/10/22 | du 01/02/23 au 30/04/2023 | du 01/05/23 au 31/07/2023 | du 01/08/23 au 31/10/2023 | du 01/11/23 au 31/01/24 | du 01/02/24 au 30/04/24 | Plafond de rémunération et rémunération au-delà du plafond |
---|---|---|---|---|---|---|---|
≤3 kWc | 12,53 | 13,13 | 13,39 | 13,39 | 13,00 | 12,97 | Plafond : Produit de la puissance installée par une durée de 1 600 heuresRémunération à 5 c€/kWh hors TVA au-delà du plafond, non soumise à indexation |
≤9 kWc | 12,53 | 13,13 | 13,39 | 13,39 | 13,00 | 12,97 | |
≤36 kWc | 7,52 | 7,88 | 8,03 | 8,03 | 7,80 | 7,78 | |
≤100 kWc | 7,52 | 7,88 | 8,03 | 8,03 | 7,80 | 7,78 |
prime d’investissement à l’autoconsommation
Type de tarif | Puissance totale (P+Q) | du 01/02/23 au 30/04/23 | du 01/05/23 au 31/07/23 | du 01/08/23 au 31/10/23 | du 01/11/23 au 31/01/24 | du 01/02/24 au 30/04/24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Prime dit Pa | ≤3 kWc | 0,50 | 0,51 | 0,44 | 0,37 | 0,35 |
≤9 kWc | 0,37 | 0,38 | 0,33 | 0,28 | 0,26 | |
Prime dit Pb | ≤36 kWc | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 |
≤100 kWc | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 |
Commentaires récents